
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

Union Titus Pétange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | |
18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Anthony Leandre MFA MEZUI
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes