
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

Una Strassen 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Anthony Leandre MFA MEZUI
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes