
FC Rodange 91 Seniors 1 (Seniors M)

F91 Dudelange 1 (Seniors M)
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Joueur | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
# | Remplaçants | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capitaine d'équipe
Mehdi Kirch
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes